GSM контроллер OKO-7S
4 входа
3 выхода
Оповещение при тревоге: звонком, SMS на 8 номеров SMS-отчет о состоянии датчиков
Контроль балланса SIM-карты
Режим термостата выходов
Голосовое оповещение при тревоге
Оповещение о попытке "Глушения"
Необходим радиомодуль TRX-PRO >>> или TRX-PRO SMA >>>
Беспроводные датчики (до 16 шт) >>>
Беспроводные сирены >>>
Радиобрелоки (до 16 шт) >>>
GSM сигнализация OKO-7S предназначена для удалённого контроля, управления и оповещения о состоянии стационарного объекта с помощью мобильного телефона или компьютера, используя сеть сотовой связи.
Возможности OKO-7S
Характеристики OKO-7S
Количество проводных зон | 4 (до 8 при параметрическом шлейфе) |
Количество термодатчиков | 8 |
Количество радиозон с радиочастью | 16 |
Вход постановки / снятия охраны | есть (изменяемый) |
Тип подключаемых датчиков | контактные |
Количество пользовательских выходов | 3 (изменяемые) |
Выход Сирена | есть (изменяемый) |
Выход Светодиод | есть (изменяемый) |
Количество пользователей | 8 |
Способ постановки на охрану | вход / звонок / DTMF / SMS / IButton |
Способ оповещения | звонок / голос / SMS |
Способ передачи данных | GPRS / EDGE |
Способ настройки | SMS / ПК |
Сохранение настроек | прибор |
Карта памяти | нет |
Обновление ПО пользователем | есть |
Напряжение питания | +10 В...+15 В |
Ток потребления в ожидании | до 40 мА |
Ток потребления при соединении | до 200 мА |
Контроллер заряда АКБ | нет |
Ток потребления при заряде АКБ | нет |
Рабочий температурный диапазон | от -30°С до +80°С |
Автоматическое выключение GSM-модуля | ниже -40°С, выше +85°С |
Рабочий частотный диапазон | 850/900/1800/1900 МГц |
Габаритные размеры | 68х50х20 мм |
Комплектация OKO-7S
Приложение для Android: Приложение для IOS:
ХарактеристикиГабаритные размеры устройства (ДхШхВ) | 68х50х20 мм |
Рабочий температурный диапазон устройства | от -30°С до +80°С |
Рабочий частотный диапазон | 850/900/1800/1900 МГц |
Количество выходов управления типа ОК (изменяемые) | 3 шт. |
Ток потребления при номинальном напряжении питания 12 В в режиме соединения | до 200 мА |
Ток потребления в ожидании | до 40 мА |
Количество входов | 4 шт |
Напряжение питания | +10 В...+15 В |
Количество термодатчиков | 8 |
plata gsm signalizacii oko-7s, oko