Плата GSM сигнализации с возможностью модульного наращивания функционала.
Благодаря дополнительным модулям решаются такие задачи:
- Сопряжение с домофоном;
- видеозапись и трансляция на телефон;
- контроллер заряда;
- управление внешними устройствами;
- управление микроклиматом;
- управление поливом и др.
Плата GSM сигнализации для применения совместно с другими устройствами и источниками питания. Широкий функционал и возможность модульного наращивания позволяет использовать GSM Universal в системах автоматизации и системах "Умный дом" |
Назначение GSM-Universal
Охрана различных объектов с выходом на мобильные телефоны и ПЦН по GSM и GPRS каналам. Получение информации о состоянии устройства и процессах, происходящих на объекте. Управление прибором и объектовыми нагрузками с мобильного телефона. Сервис и автоматизация для построения "умного дома".
Возможности
Характеристики прибора
Параметр | Значение |
Количество пользователей | 5 |
Количество зон | 9 |
Количество радио зон | 5 |
Количество радио датчиков в одной радио зоне не более | 3 |
Максимальное количество программируемых радио датчиков к радио модулю | 15 |
Количество выходов | 6 |
Количество радио выходов | 16 |
Максимальное количество видеокамер, подключаемых к прибору | 4 |
Тип видеокамер | Аналоговые |
Способ передачи изображения в плату видеозахвата | PAL |
Время отправки SMS по отсутствию контрольного кода от радио датчиков, час | 2 |
Максимальное количество программируемых брелоков к радио модулю | 20 |
Количество тревожных звонков | 0∼9 |
Задержка на поднятие трубки при «Пустом звонке», сек. | 10 |
Время задержки по постановке/снятию. охраны, сек. | 0∼255 |
Время индикации сработавшей зоны после снятия тревоги, сек. | 0∼255 |
Время включения импульсного выхода, сек. | 0∼255 |
Время звучания сирены при тревоге, сек. | 0∼255 |
Время включения света при имитации присутствия, мин. | 1∼10 |
Время выключенного состояния света при имитации присутствия, мин. | 15∼60 |
Оконечный резистор, кОм | 3 |
Норма шлейфа с оконечным резистором, от и до, кОм | 2.4∼3.6 |
Сопротивление шлейфа без оконечного резистора, не более, кОм | 1.6 |
Время срабатывания шлейфа с оконечным резистором, не менее, мсек. | 70 |
Время не срабатывания шлейфа с оконечным резистором, не более, мсек. | 50 |
Питание прибора стабилизированное, В | 15 |
Максимальное напряжение коммутации выходов, В | 24 |
Максимальный ток для выходов № 1, 2, 3, 4, 5 не более, А | 0.35 |
Максимальный ток для выхода №6, не более, А | 1 |
Суммарный ток по всем выходам, не более, А | 2 |
Максимальное напряжение на зонах, не более, В | 18 |
Сопротивление нагрузки, подключаемой к аудио выходу не менее, Ом | 32 |
Тип цифровых датчиков температуры | DS18S20, DS18B20 |
Диапазон измерения температуры цифровыми датчиками, оС | -55...+125 |
Точность измерения температуры цифровыми датчиками, оС | ±0.5 |
Точность измерительной зоны, % | 5 |
Количество точек порогового задания по измерительной зоне | 2 |
Резистор для выносного светодиода, кОм | 1 |
Внутреннее сопротивление зон (1-9) кОм | 11 |
Температура эксплуатации, оС | 0...+35 |
Верхнее значение относительной влажности при температуре +35 оС, % | 95 |
Перечень модулей расширения производства НПП "Потенциал" смотрите здесь>>>
ХарактеристикиСуммарный ток по всем выходам, не более, А | 2 |
Тип цифровых датчиков температуры | DS18S20, DS18B20 |
Максимальный ток для выходов № 1, 2, 3, 4, 5 не более, А | 0.35 |
Максимальный ток для выхода №6, не более, А | 1 |
Максимальное напряжение на зонах, не более, В | 18 |
Максимальное напряжение коммутации выходов, В | 24 |
Сопротивление нагрузки, подключаемой к аудио выходу не менее, Ом | 32 |
Отсылка SMS и отключение модуля и при питании ниже, В | 11.4 |
Время срабатывания шлейфа с оконечным резистором, не менее, мсек. | 70 |
Ток потребления от сети 220В, не более, А | 0.1 |
Ток потребления от аккумулятора в режиме «Охрана», А | 0.1 |
Питание прибора стабилизированное, В | 15 |
Полное отключение прибора (защита аккумулятора) при напряжении на аккумуляторе менее, В | 10.8 |
Время не срабатывания шлейфа с оконечным резистором, не более, мсек. | 50 |
Время звучания сирены при тревоге, сек. | 0∼255 |
Сопротивление шлейфа без оконечного резистора, не более, кОм | 1.6 |
Время включения импульсного выхода, сек. | 0∼255 |
Время включения света при имитации присутствия, мин. | 1∼10 |
Оконечный резистор, кОм | 3 |
Норма шлейфа с оконечным резистором, от и до, кОм | 2.4∼3.6 |
Время выключенного состояния света при имитации присутствия, мин. | 15∼60 |
Количество тревожных звонков | 0-9 |
Время задержки по постановке/снятию. охраны, сек. | 0∼255 |
Задержка на поднятие трубки при «Пустом звонке», сек. | 10 |
Время индикации сработавшей зоны после снятия тревоги, сек. | 0∼255 |
Количество выходов | 6 |
Тип видеокамер | Аналоговые |
Максимальное количество программируемых брелоков к радио модулю | 20 |
Количество радио выходов | 16 |
Способ передачи изображения в плату видеозахвата | PAL |
Время отправки SMS по отсутствию контрольного кода от радио датчиков, час | 2 |
Верхнее значение относительной влажности при температуре +35 оС, % | 95 |
Максимальное количество видеокамер, подключаемых к прибору | 4 |
Максимальное количество программируемых радио датчиков к радио модулю | 15 |
Точность измерения температуры цифровыми датчиками, оС | ±0.5 |
Диапазон измерения температуры цифровыми датчиками, оС | -55...+125 |
Количество радио зон | 5 |
Количество радио датчиков в одной радио зоне не более | 3 |
Количество пользователей | 5 |
Количество зон | 9 |
Резистор для выносного светодиода, кОм | 1 |
Внутреннее сопротивление зон (1-9) кОм | 11 |
Количество точек порогового задания по измерительной зоне | 2 |
Температура эксплуатации, оС | 0...+35 |
Точность измерительной зоны, % | 5 |
Контроллер заряда | есть |
plata gsm-universal-2, potencial