Видеорегистратор DH-HCVR5104HE-S2
- Производитель: Dahua
- Код товара: 25798
- Наличие: Есть в наличии
-
₴7053
Поддержка Аналог и HD-CVI +1-IP камера
Видео выход - HDMI, VGA-1920x1080
Для записи 1 интерфейс SATA
Поддержка ONVIF 2.4
Запись: 1080n /960H/ 720р - 25 к/с
Синхронное воспроизведение - 4 каналов
Количество аудиовходов:4 канала
сетевой интерфейс-1 RS-485
Альтернатива: DH-XVR5104C-S2+2 IP
DH-HCVR5104HE-S2. 4-канальный HDCVI видеорегистратор
Особенности:
CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
Характеристики:
| Модель | DH-HCVR5104HE-S2 (rev. 1. 2015-02.2016) | DH-HCVR5104HE-S2 (rev. 2. 03.2016-...) | ||
| Система | ||||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | |||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||
| Видео входы | ||||
| Вход | 4 канала, BNC | |||
| Видео стандарты | ||||
| HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры | |||
| Аналог | NTSC/PAL | |||
| IP | Поддержка 2х каналов 4-2, 1080p / 720p | Поддержка 2х каналов 4+2, до 5Мп | ||
| Аудио | ||||
| Вход | 4-канала, RCA | |||
| Выход | 1-канал, RCA | |||
| 2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых | |||
| Дисплей | ||||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | |||
| Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | |||
| Разделение дисплея | 1/4 | 1/4/6 | ||
| Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | |||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | |||
| Запись | ||||
| Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||
| Разрешение | 1080p (1920x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | 1080p (1920x1080) / 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
| Скорость записи | Основной поток: | 1080p (1-12 кадров/с), 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) | 1080p (1-12 кадров/с), 1080N/720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) | |
| Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 80 ~ 4096KB / с | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | |||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |||
| Обнаружение Видео | ||||
| Активировать события | Запись, PTZ, маршрут, предустановка, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | |||
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | |||
| Тревожные входы | 4 входа | |||
| Релейные выходы | 3 выхода | |||
| Воспроизведение и Резервное копирование | ||||
| Воспроизведение Sync | 1/4 | |||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | |||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | |||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | |||
| Сеть | ||||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | |||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | |||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||
| Хранение | ||||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
| Вспомогательный интерфейс | ||||
| Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | |||
| RS-485 | 1 порт, для управления PTZ | |||
| Общий | ||||
| Электропитание | DC12V/2A | |||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | |||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |||
| Размеры (Ш × Г × В) | мини 1U, 325 x 255 x 55 мм | |||
| Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) | |||
| Видео/аудио вход: | |
| Формат сжатия: | H.264 / G.711 |
| Аналог и HDCVI видео входы: | 4 канала, BNC |
| HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры |
| IP видеокамеры: | Поддержка 2х каналов 4+1 |
| Аудио вход: | 4-канала, RCA |
| Скорость передачи данных | 80 ~ 4096KB / с |
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи |
| Разрешение IP видеокамер: | до 5Мп |
| Скорость записи: | 1080N / 720p / 960H / D1 - 25 кадров/с |
| HDMI и VGA выходы: | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 |
| Двойной поток | Используя каналы аудио вх/вых |
| Аудио выход: | 1-канал, RCA |
| Синхронное воспроизведение | 4 канала |
| Разрешение записи: | 1080N (960x1080p) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) |
| CVBS выход: | 1-канал, BNC (1.0Vp-p, 75 Ω), разрешение: 704х576 |
| Наружные интерфейсы: | |
| Сетевые протоколы: | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P |
| Сетевые интерфейсы: | 2 - интерфейса RJ45 - 10/100/1000 Mб/с |
| Тревога | 4вх/3вых |
| USB интерфейс: | 2 х USB 2.0 |
| Удаленные подключения: | 128 |
| Интерфейс последовательного ввода/вывода: | RJ-45 порт (10/100M) |
| Жесткий диск: | |
| Тип интерфейса | 1 SATA |
| Объём | до 6 TB |
| Обнаружение Видео: | |
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры |
| Активировать события | Запись, PTZ, маршрут, предустановка, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот |
| Воспроизведение и Резервное копирование: | |
| Воспроизведение Sync | 1/4 |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. |
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) |
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть |
| Общие: | |
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) |
| Электропитание | DC12V/1.5A |
| Размеры (Ш × Г × В) | мини 1U, 325 x 255 x 55 мм |
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа |
| Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) |
videoregistrator dh-hcvr5104he-s2, dahua