8-канальный XVR видеорегистратор DH-XVR4108HS +2 IP
- Производитель: Dahua
 - Код товара: 26038
 - Наличие: Есть в наличии
 
-  
₴5636
 
Поддержка Аналог, HDCVI, TVI, AHD +2-IP камеры
Видео выход - HDMI, VGA-1920x1080 
Для записи 1 интерфейс SATA 
Поддержка ONVIF 2.4.1, CGI Conformant
Запись: 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF
Синхронное воспроизведение - 8 каналов
Количество аудиовходов:1 канал
сетевой интерфейс-1 RS-485
Аналог: DH-XVR4108HS-S2
DH-XVR4108HS. 8-канальный XVR видеорегистратор
XVR идеальное решение для модернизации существующих систем видеонаблюдения. XVR поддерживает 5 форматов сигналов, такие как HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP. 720p-Lite серия регистраторов в корпусе Compact 1U включает в себя 4, 8 и 16 канальные устройства с возможностью подключения 1 (2Мп) или 2 (5Мп) IP камер соответственно. Иными словами XVR универсальное устройство которое совместимо с ведущими видео форматами.
Авто определение форматов
XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.
Разрешение IP 5Мп
XVR поддерживает подключение IP камер с разрешением  до 5Мп
Smart поиск
Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбраной зоне видео потока при воспроизведении.
Особенности:
CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
Характеристики:
| Модель | DH-XVR4108HS | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Разделение дисплея | 1/4/9/16 | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Обнаружение видео и тревога | |||
| Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
| Видео и аудио | |||
| HDCVI видео входы | 8 каналов, BNC | ||
| Подключение IP камер | 8+2, до 5Мп | ||
| Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вы | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264 | ||
| Разрешение | 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
| Основной поток: | 720р/1080N (1~12 кадров/с); 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Дополнительный поток | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4/9 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта, USB 2.0 | ||
| RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/2A | ||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260x236x48 мм | ||
| Вес | 0,75 кг (без жесткого диска) | ||
| Видео/аудио вход: | |
| Формат сжатия: | H.264 | 
| Аналог и HDCVI видео входы: | 8 каналов, BNC | 
| HDCVI | 1080N | 
| IP видеокамеры: | 8+2, до 5Мп | 
| Аудио вход: | 1-канала, RCA | 
| Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | 
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | 
| Разрешение IP видеокамер: | 1080N (1~12 кадров/с); 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | 
| Скорость записи: | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | 
| HDMI и VGA выходы: | Используя каналы аудио вх/вых | 
| Двойной поток | Используя каналы аудио вх/вых | 
| Аудио выход: | 1-канал, RCA | 
| Синхронное воспроизведение | 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | 
| Разрешение записи: | 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | 
| CVBS выход: | NTSC/PAL | 
| Наружные интерфейсы: | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | 
| Сетевые протоколы: | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | 
| Сетевые интерфейсы: | 2 порта, USB 2.0 | 
| USB интерфейс: | 2 порта (1 на задней панели), USB 2.0 | 
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | 
| Интерфейс последовательного ввода/вывода: | RJ-45 порт (10/100M) | 
| Жесткий диск: | |
| Тип интерфейса | 1 SATA | 
| Объём | до 6 TB | 
| Обнаружение Видео: | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | 
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | 
| Совместимость: | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | 
| Функции воспроизведения | |
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | 
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | 
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | 
| Электропитание | DC12V/2A | 
| Размеры (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260x236x48 мм | 
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | 
| Вес | 0,75 кг (без жесткого диска) | 
8-kanalnyy xvr videoregistrator dh-xvr4108hs 2 ip, dahua