4-канальный XVR видеорегистратор Dahua DHI-XVR4104C-S2 +1 IP
- ₴4227
- Наличие:Есть в наличии
- Производитель: Dahua
- Код товара: 26524
Стандарт видеокамер: Аналог, HDCVI, TVI, AHD, +1 IP (2Мп)
Количество видеовходов: 4 канала
Количество аудиовходов: 1 канал
Количество HDD: 1 SATA HDD до 8 TB
Скорость записи: 1080N - 12 кадров/с, 720p-25 кадров/с
Разрешение записи: 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF
Особенности подключения камер к видеорегистратору описана здесь »».
Dahua, ведущий мировой производитель продукции в сфере безопасности, сегодня представляет серию XVR-S2. XVR идеальное решение для модернизации существующих систем видеонаблюдения. XVR поддерживает 5 форматов сигналов, такие как HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP. Разработанный как продукт полной совместимости, XVR может предоставить конечным пользователям простоту аналоговой системы, а именно более низкую стоимость системы, простую установку и использование существующего кабеля. Он идеально подходит для широкого спектра применений, таких как общественная безопасность, магазины, транспорт, защита дома и образование.
Авто определение форматов
XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.
Coaxial Audio/Upgrade/Alarm
Интегрированный дизайн может уменьшить проблемы с электропроводкой, что делает его более экономичным и удобным для установки.Smart FanИнтеллектуальный вентилятор может автоматически включаться или выключаться в соответствии с температурой процессора. Эта функция может эффективно уменьшить шум вентилятора, чтобы обеспечить лучший пользовательский интерфейс при одновременном продлении срока службы вентилятора.Smart поиск
Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбранной зоне видео потока при воспроизведении.
Особенности:
Характеристики:
Модель | DHI-XVR4104C-S2 | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | ||
Разделение дисплея | 1/4/6 | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Обнаружение видео и тревога | |||
Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Видео и аудио | |||
HDCVI видео входы | 4 канала, BNC | ||
Камера HDCVI | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
Камера AHD | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
Камера TVI | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
Камера СVBS | PAL/NTSC | ||
Подключение IP камер | 4+1, до 2Мп | ||
Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вых, RCA | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264 | ||
Разрешение | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
Основной поток: | 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/ QCIF (1~25/30к/с) | ||
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Воспроизведение и резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search, (поддержка IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.) | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Совместимость | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
eSATA | нет | ||
Сертификация | |||
Сертификация | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 USB 2.0 | ||
RS-485 | нет | ||
RS232 | нет | ||
Общий | |||
Электропитание | DC12В/2A | ||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C | ||
Влажность | 0% - 90% | ||
Размеры (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 211 x 45 мм | ||
Вес | 0,55кг (без жесткого диска) |
4-kanalnyy xvr videoregistrator dahua dhi-xvr4104c-s2 1 ip, dahua