2МП IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW4231DP-AS-S2 (3.6 мм)
- ₴9766
- Наличие:Есть в наличии
- Производитель: Dahua
- Код товара: 26173
- IP, 2 Mp (1920x1080)
- ИК подсветка - 80 метров
- Обьектив: 3.6 мм (угол обзора: 87°)
Аналог: DH-IPC-HFW4231DP-BAS-S2 (3.6 мм)
Камера видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HFW4231DP-AS-S2 оснащена фиксированным объективом 3.6 мм и интеллектуальными методами анализа изображения. Сверхнизкая светочувствительность 0.009 Люкс позволяет DH-IPC-HFW4231DP-AS-S2 снимать качественную цветную картинку даже в условиях ограниченного освещения.
Применение камеры Dahua DH-IPC-HFW4231DP-AS-S2:
Благодаря интеллектуальным особенностям, низкой светочувствительности, мощной ИК подсветке и невысокой цене камеру можно использовать практически в любых условиях:
Особенности камеры видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HFW4231DP-AS-S2:
Камера оснащена модернизированной технологией кодирования H.265, что ощутимо экономит пропускную способность сети и ёмкость HDD.
Камера видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HFW4231DP-AS-S2, купить в Украине которую можнов нашем интернет магазине, поддерживает сетевые протоколы HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, что позволяет очень расширить функционал и возможности её применения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HFW4231DP-AS-S2 |
Камера | |
Матрица | 1/2.8” 2МП progressive scan CMOS |
Эффективные пиксели | 1920(H) х 1080(V) |
RAM/ROM | 256MB / 32MB |
Cистема сканирования | progressive |
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3(4)~1/100000с |
Мин. чувствительность | 0.009 Люкс/F2.0 (день), 0 Люкс с Ик |
Отношение сигнал/шум | >50dB |
Видео выход CVBS | нет |
Ик подсветка | 80 метров |
Управление ИК | Авто / ручное |
Ик диоды | 2 диода |
Объектив | |
Объектив | f=3.6 мм |
Макс. апертура | F2.0 |
Управление фокусом | Фиксированный |
Угол обзора | 87° |
Тип объектива | Фиксированный |
Крепление объектива | на борту |
Установка | |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0˚~360˚; наклон: 0˚~87˚; вращение: 0˚~360˚ |
Видео | |
Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Разрешение изображения | 1080p (1920х1080) / 720p (1280х720) / D1 (704х576) / CIF (352х288) |
Главный поток: | 2Мп / 1.3Мп / 720p ( 1~50кадров/с.) |
Дополнительный поток: | D1 (1~50кадров/с) |
3й- поток | 1080р - 1-25 кадров/с |
Скорость передачи | H.264: 32K~9472Кб/с, H.265: 14K~5632Кб/с |
Режим День/Ночь | Авто(ICR) / цвет / ч-б |
BLC режим | Off / BLC / HLC / WDR(120dB) |
Регулировка усиления | Авто/Ручной |
Баланс белого | Авто / натуральный свет / лампа накаливания / улица / ручное |
Подавление шума | 3D-DNR |
Детектор движения | Влк/ выкл, 4 зоны |
ROI | Влк/ выкл, 4 зоны |
Smart ИК | поддерживает |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот | 0° / 90° / 180° / 270° |
Зеркало | Влк/ выкл |
Приватные маски | до 4 зон |
Аудио | |
Аудио сжатие | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
Смарт функции | |
Обнаружение вторжения | поддерживается |
Обнаружение заграждения | поддерживается |
Обнаружение изменения кадра | поддерживается |
Аудио обнаружение | поддерживается |
Обнаружение оставленных и потерянных объектов | поддерживается |
Распознавание Лиц | поддерживается |
Сеть | |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые функции | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Тип потока | Unicast / Multicast |
Макс. количество пользователей | 10 (Unicast) / 20 (Multicast) пользователей одновременно |
Хранение | NAS / локально на SD / локально на PC |
Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление |
Мобильные приложение | iPhone, iPad, Android, WindowsPhone |
Вспомогательный интерфейсы | |
SD карта | до 128GB микро SD карта, для локального хранения |
Тревога | 1вх/1вых |
Аудио | 1вх/1вых |
Технические характеристики | |
Электропитание | DC 12В, PoE(802.3af) |
Потребляемая мощность | 7.5 Вт |
Степень защиты | IP67 |
Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
Размеры | 241x90х90 мм |
Вес | 610г |
Материал | Метал |
Матрица | 1/2.8” 2МП progressive scan CMOS |
Эффективные пиксели | 1920 (H)x 1080(V) |
ROM/RAM | 256MB / 32MB |
Мин. чувствительность | 0.009 Люкс/F2.0 (день), 0 Люкс с Ик |
Ик подсвтка | 80 метров |
Объектив | f=3.6 мм |
Угол обзора | 87° |
Разрешение изображения | 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576), VGA(640x480) |
Скорость кодирования | Главный поток: 2Мп / 1.3Мп / 720p ( 1~50кадров/с.). Дополнительный поток: D1 (1~50кадров/с). 3-й поток: 1080р - 1-25 кадров/с |
Скорость передачи | H.264: 32K~9472Кб/с, H.265: 14K~5632Кб/с |
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление |
Онлайн пользователи | 10 (Unicast) / 20 (Multicast) пользователей одновременно |
Электропитание | DC 12В, PoE(802.3af) |
Потребляемая мощность | 7.5Вт |
Степень защиты | IP 67 |
Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
Размеры | 241x90х90 мм |
Вес | 610 г |
Смарт функции: | Обнаружение вторжения, заграждения, изменения кадра, Обнаружение оставленных и потерянных объектов, аудио-обнаружение, распознавание лиц |
Цифровое увеличение | 16х |
Хранение | NAS / локально на SD / локально на PC |
SD карта | до 128GB микро SD карта, для локального хранения |
Тревога | 1вх/1вых |
Аудио | 1вх/1вых |
Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android, WindowsPhone |
2mp ip videokamera dahua dh-ipc-hfw4231dp-as-s2 36 mm, dahua