2 Мп Starlight DeepSense IP-видеокамера распознавания лиц и персональных особенностей людей Dahua DH-IPC-HF8242FP-FR
- Производитель: Dahua
- Код товара: 27699
- Наличие: Есть в наличии
-
₴144433
Cовременная камера видеонаблюдения оснащена функционалом прогрессивной технологии Deep Learning, позволяющей реализацию встроенной функции распознания лиц.
Объектив: 2 Мп, C/CS, progressive scan CMOS
Разрешение: 1920 х 1080 пикселей
Чувствительность: 0.001 Люкс / F1.2, 0.0005 Люкс / F1.2
Питание: AC 24В / DC 12V, PoE(802.3af)(Class 0)
Степень защиты: Внутренняя
2 Мп IP Видеокамера для распознавания лиц Dahua DH-IPC-HF8242FP-FR - выполнена в стандартном корпусе, а потому является внутренней и не имеет ИК подсветки, но из-за этого снабжена множеством дополнений: порт RS232, порт RS485, аналоговый BNC порт видео выхода (для подключение к сети используется стандартный разъем RJ-45), 2 тревожных входа и 1 выход, 2 аудио входа и 1 выход 3.5 мм jack, кнопка сброса, гнездо microSD, поддержка питания AC24V на ряду с DC12V и PoE, поддержка управления внешней подсветкой, настройка автоматической регулировки заднего фокуса,
а также светодиодной индикацией состояния:
Кроме того, стандартный копус предусматривает установку любых объективов с креплением типа C/CS. Объектив приобретается отдельно.
Starlight 1080P Видеокамера построена на базе матрицы 1/1.9" 2Mп Sony Exmor CMOS, имеет светочувствительность 0,001 люкс в цвете и 0,0005 люкс в градациях серого, что позволяет видеть ночью не хуже, чем в ранних сумерках. Камера имеет встроенный микрофон, позволяющий вести запись видео со звуком в том числе и на карту памяти до 128Гб (в комплект не входит). Поддерживается удаленный доступ с персонального компьютера или смартфона Android/iOS (10/20 пользователей одновременно).
Dahua DH-IPC-HF8242FP-FR - это современная камера видеонаблюдения оснащена функционалом прогрессивной технологии Deep Learning, позволяющей реализацию встроенной функции распознания лиц. Широкий набор усовершенствованных алгоритмов позволяет с высокой эффективностью не только распознавать лица людей, но и определять пол, возраст, настроение (злобное, спокойное, веселое, грустное), а также наличие бороды, усов, очков, маски. Предусмотрена возможность быстрого подсчета людей и составления тепловой карты. Также камера способна извлекать до шести характерных черт лица, которые могут использоваться для сопоставления. Вся полученная информация заносится в базу данных для хранения и дальнейшего использования. Во внутренней памяти может храниться до 10 000 лиц, которые при необходимости разделяются на 5 категорий для захвата и сравнения в режиме реального времени.
К сожалению использование этой камеры автономно или с бесплатной программой Smart PSS без использования регистратора или видеосервера обеспечит только функцию определения лиц. Распознавание лиц требует наличия записи большого объёма данных, включающих не только сами лица.
Однако существует специализированная версия PSS для распознавания лиц, которая продаётся по запросу после покупки камеры. Она позволяет вести полнофункциональный поиск и определение распознанных людей, используя ПК в исключительно локальном решении. Это самая дешёвая реализация имеющая недостатком отсутствие интеграции с другими частями видеонаблюдения и контрольными системами.
Наибольший функционал можно добиться при использовании камеры с видеосервером (IVSS), но это решение самое дорогое.
Оптимальным решением использования этой камеры является использование её с NVR 5X series.
Особенности
Имя порта | Функция порта | |
LAN/OPT | Порт сети/Оптово- локонный порт MB | LAN: Установите соединение со стандартным кабелем Ethernet и обеспечьте функцию подачи питания PoE. OPT: Выполните передачу данных Ethernet MB. |
RESET | Кнопка RESET | Восстановите заводскую установку устройства до значений по умолчанию. Когда система работает нормально, нажимайте кнопку RESET в течение не менее 5 секунд, и система сможет восстановить заводскую установку до значений по умолчанию. |
Перем.т. 24 V/ Пост.т.12 V | Порт питания | Может осуществлять ввод 12 V постоянного тока или 24 V переменного тока; ограниченное питание установлено на 12 V постоянного тока или 24 V переменного тока в IEC60950-1. |
ПОРТ ввода/ вывода | Порт ввода/ вывода/ RS485/ RS232 | См. отдельный список ниже. |
ABF | Автоматическая регулировка заднего фокуса | Автоматическая регулировка заднего фокуса путем регули- ровки положения платы датчика для достижения точной регу- лировки заднего фокуса. |
Контрольная лампочка | Красный индикатор
Зеленый индикатор | |
VIDEO OUT | Порт видеовыхода | Выход аналогового видеосигнала. Его можно подключить к монитору для проверки аналогового видео. |
AUDIO IN | Порт входного аудиоканала | РАЗЪЕМ 3,5 mm, входной аудиосигнал от устройств, например, формирователь изображения. |
SD | Разъем карты памяти SD | Установите карту памяти micro SD. |
AUDIO OUT | Порт аудиовыхода | РАЗЪЕМ 3,5 mm, выход аудиосигнала на пассивное устройство, такое как наушники и т.д. |
| Встроенный микрофон | Можно напрямую выбирать внешние звуки. |
ALC | Разъем ALC объек- тива | Подсоедините кабель объектива. |
G | GND | Вывод заземления последовательного порта RS232 и порта ввода тревоги. |
TX | Порт RS232 | Передающий конец последовательного порта RS232. |
RX | Порт RS232 | Приемный конец последовательного порта RS232. |
B | Порт RS485 | RS485 порт B, управление внешним PTZ и т.д |
A | Порт RS485 | RS485 порт А, управление внешним PTZ и т.д. |
NA | Порт ИК-свет | Порт управления внешним сигналом ИК-света. |
IN1/IN2 | Порт ввода тревоги 1/2 | Получить сигнал включения/выключения от источника внешней тревоги. |
NO C
| Порт выхода тревоги | Порт выхода тревоги. Служит для вывода сигнала тревоги на устрой- ство сигнализации. NO: Нормальный открытый конец выхода тревоги. C: Общий конец выхода тревоги. |
Характеристики
Датчик изображения | 1/1.9 |
Число эффективных пикселей | 1920 (H) х 1080 (V) |
RAM/ROM | 2048 Мб / 4096 Мб |
Система сканирования | Progressive |
Электронный затвор | Авто / вручную 1/3с ~ 1/100 000с |
Чувствительность | 0.001 Люкс / F1.2 (цвет, 1/3с,30IRE) 0.01 Люкс / F1.2 (цвет, 1/30с,30IRE) 0.0005 Люкс / F1.2 (ч/б, 1/3с,30IRE) 0.005 Люкс / F1.2 (ч/б, 1/30с,30IRE) |
Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
Ик-подсветка / Управление подсветкой / Ик диоды | нет |
Тип крепления | C / CS |
Тип линзы / Фокусное расстояние / Угол обзора / Апертура / Оптическое увеличение / Управление фокусом / Расстояние фокусировки | нет |
Поворот / наклон / вращение | нет |
Захват лица | Поддержка захвата изображения лица |
Характерные черты лица | 6 видов характерных черт лица: возраст, пол, настроение (веселый, спокойный, удивленный, грустный, злобный), очки, мимика рта, усы |
Распознавание лица | Память камеры вмещает до 10 000 лиц, которые могут быть разделены на 5 категорий |
Тревожные сигналы | Обнаружение движения, нарушение видео, смена сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения |
Общие | Обнаружение пересечения линии,вторжение, оставленных объектов, подсчет людей, тепловая карта |
Сжатие | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (субпоток) |
Smart кодек | H.265+ / H.264+ |
Возможности потоковой передачи | 3 потока |
Разрешение | 1080р (1920х1080) / 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640x480) |
Частота кадров | Главный поток: 1080р (1 - 50 кадров/с) Дополнительный поток: D1 (1-50 кадров/с) 3-й поток: 1080р (1 - 50 кадров/с) |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Битрейт | H.264: 24-10240Kбит/с H.265: 14- 6144Kбит/с |
День / ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
Режим BLC | BLC / HLC / WDR (120дБ) / SSA |
Антитуман | Поддерживается |
Подавление шума | 3D DNR |
Детектор движения | Вкл/ выкл, 4 зоны |
ROI | Вкл/ выкл, 4 зоны |
EIS | Поддерживает |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот | 0°/90°/180°/270° |
Зеркало | Вкл/ выкл |
Приватные маски | Вкл/ выкл, 4 зоны |
Баланс белого | Авто / вручную / дневной свет / лампа накаливания |
Усиление | Авто / вручную |
Smart ИК | нет |
Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Ethernet | RJ -45 (100/1000Base -T) |
Протокол | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;S NMP;TLS |
Взаимодействие | ONVIF Profile S&G, API |
Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
Макс. пользователей | 10/20 |
Хранилище | NAS, local PC, Mirco SD card 128GB |
Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Удаленная работа | Smart PSS, DSS, DMSS |
Смартфоны | IOS, Android |
Видеоинтерфейс | 1 порт (BNC, 1Vp-p, 75 Ом) |
Аудио | 2 вх / 1 вых, 1 встроенный микрофон |
RS485 | 1 |
Тревога | 2вх: 5мА, DC 5В 2вых: 1А DC 30 D / 0.5 A AC 50В |
Электропитание | AC 24В / DC 12V, PoE(802.3af)(Class 0) |
Потребляемая мощность | Макс. 10 Вт |
Производственная среда | -30° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре не выше -30° C |
Степень защиты | нет |
Размеры (Ш × Г × В) | 161,6x85,5x74 мм |
Вес | 780г |
Материал | Металл |
2 mp starlight deepsense ip-videokamera raspoznavaniya lic i personalnyh osobennostey lyudey dahua dh-ipc-hf8242fp-fr, dahua